8 500$ у щоденних Spins Ultra Leaderboards на PartyPoker
На ПатіПокер проходять лідерборди Spins Ultra зі щоденним загальним призовим фондом 8 500 $. В рамках промо передбачено 5 щоденних таблиць лідерів:
- Мікро (0,25 і 1 $)
- Малий (3$ та 5$)
- Низький (10$-20$)
- Середній (50$ та 100$)
- Високий (250$ та 500$)
Таблиця призових
Місце в лідерборді | Ліміти 0,25$-1$ | Ліміти 3$-5$ | Ліміти 10$-20$ | Ліміти 50$-100$ | Ліміти 250$-500$ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50$ | 150$ | 300$ | 500$ | 750$ |
2 | 40$ | 125$ | 250$ | 400$ | 500$ |
3 | 30$ | 100$ | 200$ | 300$ | 400$ |
4 | 25$ | 75$ | 180$ | 250$ | 300$ |
5 | 20$ | 50$ | 160$ | 225$ | 250$ |
6 | 15$ | 30$ | 140$ | 200$ | - |
7 | 12,50$ | 25$ | 120$ | 175$ | - |
8 | 10$ | 20$ | 100$ | 150$ | - |
9 | 7,50$ | 15$ | 80$ | 125$ | - |
10 | 5$ | 10$ | 70$ | 100$ | - |
11-15 | 3$ | 5$ | 60$ | 75$ | - |
16-20 | 2$ | 5$ | 40$ | 50$ | - |
21-25 | 1,75$ | 4$ | 20$ | - | - |
26-30 | 1,50$ | 4$ | 10$ | - | - |
31-40 | 1,25$ | 3$ | - | - | - |
41-50 | 1$ | 3$ | - | - | - |
51-60 | 0,75$ | - | - | - | - |
61-75 | 0,50$ | - | - | - | - |
76-100 | 0,25$ | - | - | - | - |
Формула підрахунку:
Рейтингові бали = (бай-ін - рейк) * множник рейтингу лідерів.
Множник столу | Множник рейтингу лідерів |
---|---|
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 5 |
10 | 10 |
25 | 25 |
120 | 25 |
240 | 25 |
2 400 | 25 |
4 800 | 25 |
12 000 | 25 |
240 000 | 25 |
Беріть участь у лідербордах та вигравайте круті призи. Всім удачі!