!["Карта на Мільйон" від Євгена Качалова на PokerMatch "Карта на Миллион"]()
Український покер-рум PokerMatch продовжує стимулювати до гри покеристів свіжими акціями з величезними грошовими виплатами.
Спільно зі своїм амбасадором та найуспішнішим турнірним українським гравцем Євгеном Качаловим ПокерМатч запускає акцію з можливістю виграти до 1 000 000₴ за один день.
З 13 листопада по 12 грудня на PokerMatch пройде акція "Карта на Мільйон", в якій за награний рейк ви отримуватимете спеціальні картки з грошовими призовими.
Читати також: Бездепозитний бонус від PokerMatch: 330₴ кожному за реєстрацію
Для того, щоб отримати "Карту на Мільйон", необхідно грати в будь-якій доступній дисципліні покеру і награвати певну кількість рейка за один день.
Награвши мінімально 100₴ на день, ви гарантовано отримаєте призову картку з випадковою виплатою. Випадкова грошова виплата за "Картою на Мільйон" залежатиме її рівня, а рівень, своєю чергою, залежатиме від кількості награного рейку.
Рівень 1: 100₴ рейка за один день
Виплата | Ймовірність випадання |
---|
5₴ | 68,749% |
10₴ | 25% |
50₴ | 5% |
100₴ | 1% |
500₴ | 0,25% |
10 000₴ | 0,001% |
Рівень 2: 250₴ рейка за один день
Виплата | Ймовірність випадання |
---|
12,5₴ | 68,749% |
25₴ | 25% |
125₴ | 5% |
250₴ | 1% |
1 250₴ | 0,25% |
25 000₴ | 0,001% |
Рівень 3: 500₴ рейка за один день
Виплата | Ймовірність випадання |
---|
25₴ | 68,749% |
50₴ | 25% |
250₴ | 5% |
500₴ | 1% |
2 500₴ | 0,25% |
50 000₴ | 0,001% |
Уровень 4: 750₴ рейка за один день
Виплата | Ймовірність випадання |
---|
37,5₴ | 68,749% |
75₴ | 25% |
375₴ | 5% |
750₴ | 1% |
3 750₴ | 0,25% |
75 000₴ | 0,001% |
Рівень 5: 1 000₴ рейка за один день
Виплата | Ймовірність випадання |
---|
50₴ | 68,749% |
100₴ | 25% |
500₴ | 5% |
1 000₴ | 1% |
5 000₴ | 0,25% |
100 000₴ | 0,001% |
Рівень 6: 1 500₴ рейка за один день
Виплата | Ймовірність випадання |
---|
75₴ | 68,749% |
150₴ | 25% |
750₴ | 5% |
1500₴ | 1% |
7 500₴ | 0,25% |
150 000₴ | 0,001% |
Рівень 7: 2 000₴ рейка за один день
Виплата | Ймовірність випадання |
---|
100₴ | 68,749% |
200₴ | 25% |
1 000₴ | 5% |
2 000₴ | 1% |
10 000₴ | 0,25% |
200 000₴ | 0,001% |
Рівень 8: 3 000₴ рейка за один день
Виплата | Ймовірність випадання |
---|
150₴ | 68,749% |
300₴ | 25% |
1 500₴ | 5% |
3 000₴ | 1% |
15 000₴ | 0,25% |
300 000₴ | 0,001% |
Рівень 9: 5 000₴ рейка за один день
Виплата | Ймовірність випадання |
---|
250₴ | 68,749% |
500₴ | 25% |
2 500₴ | 5% |
5 000₴ | 1% |
25 000₴ | 0,25% |
500 000₴ | 0,001% |
Рівень 10: 10 000₴ рейка за один день
Виплата | Ймовірність випадання |
---|
500₴ | 68,749% |
1 000₴ | 25% |
5 000₴ | 5% |
10 000₴ | 1% |
50 000₴ | 0,25% |
1 000 000₴ | 0,001% |
Зверніть увагу, що в рамках акції ви можете отримати лише 1 картку на день. Отриману Карту на Мільйон необхідно використати протягом 2-х днів. Награвати рейк можна у всіх доступних дисциплінах покеру окрім турнірів "S_Nesterenko Special Omaha".
Заліковий період акції стартує щодня о 02:00 та закінчується о 1:59 наступного дня. Удачі за столами!