На PokerMatch пройде PKO-серія Boom-Boom з гарантією 13 000 000₴
- Основне про серію Boom-Boom
- Розклад титульних турнірів Boom-Boom PKO
- Квитки в Мейн Івент по Холдему
- Boom-Boom Турніроманія
- Додаткові умови участі в серії Boom-Boom
Зовсім скоро на PokerMatch почнеться справжня покерна PKO-баталія. З 25 вересня по 12 жовтня в покер-румі буде проходити серія з назвою "Boom-Boom" і загальної гарантією понад 13 000 000₴.
Основне про серію Boom-Boom
У розкладі серії значиться 56 титульних івентів по різним покерним дисциплінам в форматі прогресивного нокауту. Також під час неї пройде цілих три Мікро і Мейн івентів з гарантіями до 1 500 000₴. Чемпіонів очікують медалі, а переможцям Мейну дістануться іменні пояси чемпіонів.
Серію відкриє івент з незвичайно низьким бай-іном: 5 гривень. При цьому гарантія буде цілком солідна: 50 000₴. Так що покеристи з будь-яким банкролом зможуть приєднатися до майбутньої серії.
Для любителів фріролів є теж хороші новини. Ближче до завершення серії 12 жовтня о 21:00 відбудеться спеціальний безкоштовний турнір з призовим фондом 100 000₴. Зіграти в ньому можуть ті покеристи, які протягом серії зіграли турнірів на загальну суму бай-інів від 10 000 гривень (включаючи сателіти).
Титульні івенти серії пройдуть у форматі ре-ентрі, але без ребаїв і едд-вона. Максимальна кількість входів, яку може зробити гравець в один турнір: п'ять.
Покеристів, які зареєструються в турнірах заздалегідь, чекає бонус: стек на 10% більше, ніж у інших. Так що не забувайте реєструватися в турнірах перед їх початком.
Розклад титульних турнірів Boom-Boom PKO
Дата | Час | Турнір | Бай-ін | Гарантія |
---|---|---|---|---|
25.09.20 | 18:00 | [Boom-Boom #0] Holdem 50,000 грн | 5₴ | 50 000₴ |
25.09.20 | 19:30 | [Boom-Boom #1] OFC 100,000 грн | 1 100₴ | 100 000₴ |
25.09.20 | 20:00 | [Boom-Boom #2] Holdem 250,000 грн | 500₴ | 250 000₴ |
25.09.20 | 21:00 | [Boom-Boom #3] 5-PLO 50,000 грн | 250₴ | 50 000₴ |
26.09.20 | 15:00 | [Boom-Boom #4] 5-PLO 50,000 грн | 250₴ | 50 000₴ |
26.09.20 | 17:00 | [Boom-Boom #5] OFC 100,000 грн | 1 100₴ | 100 000₴ |
26.09.20 | 20:00 | [Boom-Boom #6] Holdem 500,000 грн | 1 100₴ | 500 000₴ |
27.09.20 | 15:00 | [Boom-Boom #7] 5-PLO 50,000 грн | 250₴ | 50 000₴ |
27.09.20 | 17:00 | [Boom-Boom #8] OFC 100,000 грн | 1 100₴ | 100 000₴ |
27.09.20 | 20:00 | [Boom-Boom #9] Holdem 500,000 грн | 1 100₴ | 500 000₴ |
28.09.20 | 19:30 | [Boom-Boom #10] OFC 100,000 грн | 1 100₴ | 100 000₴ |
28.09.20 | 20:00 | [Boom-Boom #11] Holdem 250,000 грн | 550₴ | 250 000₴ |
28.09.20 | 21:00 | [Boom-Boom #12] 5-PLO 50,000 грн | 250₴ | 50 000₴ |
29.09.20 | 19:30 | [Boom-Boom #13] OFC 100,000 грн | 1 100₴ | 100 000₴ |
29.09.20 | 20:00 | [Boom-Boom #14] Holdem 250,000 грн | 550₴ | 250 000₴ |
29.09.20 | 21:00 | [Boom-Boom #15] 5-PLO 50,000 грн | 250₴ | 50 000₴ |
30.09.20 | 19:30 | [Boom-Boom #16] OFC 100,000 грн | 1 100₴ | 100 000₴ |
30.09.20 | 20:00 | [Boom-Boom #17] Holdem 250,000 грн | 550₴ | 250 000₴ |
30.09.20 | 21:00 | [Boom-Boom #18] 5-PLO 50,000 грн | 250₴ | 50 000₴ |
01.10.20 | 19:30 | [Boom-Boom #19] OFC 100,000 грн | 1 100₴ | 100 000₴ |
01.10.20 | 20:00 | [Boom-Boom #20] Holdem 250,000 грн | 550₴ | 250 000₴ |
01.10.20 | 21:00 | [Boom-Boom #21] 5-PLO 50,000 грн | 250₴ | 50 000₴ |
02.10.20 | 19:30 | [Boom-Boom #22] OFC 100,000 грн | 1 100₴ | 100 000₴ |
02.10.20 | 20:00 | [Boom-Boom #23] Holdem 250,000 грн | 550₴ | 250 000₴ |
02.10.20 | 21:00 | [Boom-Boom #24] 5-PLO 50,000 грн | 250₴ | 50 000₴ |
03.10.20 | 15:00 | [Boom-Boom #25] 5-PLO 50,000 грн | 250₴ | 50 000₴ |
03.10.20 | 17:00 | [Boom-Boom #26] OFC 100,000 грн | 1 100₴ | 100 000₴ |
03.10.20 | 20:00 | [Boom-Boom #27] Holdem 500,000 грн | 1 100₴ | 500 000₴ |
04.10.20 | 15:00 | [Boom-Boom #28] 5-PLO 50,000 грн | 250₴ | 50 000₴ |
04.10.20 | 17:00 | [Boom-Boom #29] OFC 100,000 грн | 1 100₴ | 100 000₴ |
04.10.20 | 20:00 | [Boom-Boom #30] Holdem 500,000 грн | 1 100₴ | 500 000₴ |
05.10.20 | 19:30 | [Boom-Boom #31] OFC 100,000 грн | 1 100₴ | 100 000₴ |
05.10.20 | 20:00 | [Boom-Boom #32] Holdem 250,000 грн | 550₴ | 250 000₴ |
05.10.20 | 21:00 | [Boom-Boom #33] 5-PLO 50,000 грн | 250₴ | 50 000₴ |
06.10.20 | 19:30 | [Boom-Boom #34] OFC 100,000 грн | 1 100₴ | 100 000₴ |
06.10.20 | 20:00 | [Boom-Boom #35] Holdem 250,000 грн | 550₴ | 250 000₴ |
06.10.20 | 21:00 | [Boom-Boom #36] 5-PLO 50,000 грн | 250₴ | 50 000₴ |
07.10.20 | 19:30 | [Boom-Boom #37] OFC 100,000 грн | 1 100₴ | 100 000₴ |
07.10.20 | 20:00 | [Boom-Boom #38] Holdem 250,000 грн | 550₴ | 250 000₴ |
07.10.20 | 21:00 | [Boom-Boom #39] 5-PLO 50,000 грн | 250₴ | 50 000₴ |
08.10.20 | 19:30 | [Boom-Boom #40] OFC 100,000 грн | 1 100₴ | 100 000₴ |
08.10.20 | 20:00 | [Boom-Boom #41] Holdem 250,000 грн | 550₴ | 250 000₴ |
08.10.20 | 21:00 | [Boom-Boom #42] 5-PLO 50,000 грн | 250₴ | 50 000₴ |
09.10.20 | 19:30 | [Boom-Boom #43] OFC 100,000 грн | 1 100₴ | 100 000₴ |
09.10.20 | 20:00 | [Boom-Boom #44] Holdem 250,000 грн | 550₴ | 250 000₴ |
09.10.20 | 21:00 | [Boom-Boom #45] 5-PLO 50,000 грн | 250₴ | 50 000₴ |
10.10.20 | 15:00 | [Boom-Boom #46] 5-PLO 50,000 грн | 250₴ | 50 000₴ |
10.10.20 | 17:00 | [Boom-Boom #47] OFC 100,000 грн | 1 100₴ | 100 000₴ |
10.10.20 | 20:00 | [Boom-Boom #48] Holdem 500,000 грн | 1 100₴ | 500 000₴ |
11.10.20 | 15:00 | [Boom-Boom #49] Main Event 5-PLO 400,000 грн | 2 200₴ | 400 000₴ |
11.10.20 | 17:00 | [Boom-Boom #50] Main Event OFC 400,000 грн | 2 200₴ | 400 000₴ |
11.10.20 | 20:00 | [Boom-Boom #51] Main Event Holdem 1,500,000 грн | 2 200₴ | 1 500 000₴ |
11.10.20 | 20:30 | [Boom-Boom #52] Micro Main Event Holdem 50,000 грн | 220₴ | 50 000₴ |
11.10.20 | 20:30 | [Boom-Boom #53] Micro Main Event OFC 50,000 грн | 220₴ | 50 000₴ |
11.10.20 | 20:30 | [Boom-Boom #54] Micro Main Event 5-PLO 50,000 грн | 220₴ | 50 000₴ |
12.10.20 | 21:00 | [Boom-Boom #55] After Party Freeroll Holdem 100,000 грн | Билет | 100 000₴ |
Квитки в Мейн Івент по Холдему
Зіграти в Головній події по БЛ Холдем з гарантією півтора мільйона гривень можна і без внесення бай-іну. Для того, щоб отримати безкоштовний квиток в Мейн вам потрібно з 25 вересня по 12 жовтня відіграти рейку на суму від 50 000₴ в будь-якому вигляді покеру і будь-якому ліміті.
Перед початком відіграшу рейку потрібно в розділі акції натиснути на кнопку "Брати участь" в промо "Ticket to Main Event".
Увага: без натискання цієї кнопки рейк не враховуватиметься і ви не зможете отримати квиток.
Boom-Boom Турніроманія
Додаткові 200 000 гривен розділять між собою 20 кращих гравців за підсумками серії, які виб'ють з турнірів найбільшу кількість суперників. Чим більше бай-ін в турнір – тим більше очок ви отримаєте за вибитого гравця.
Таблиця розподілу очок
Бай-ін | Кількість очок за вибитого гравця |
---|---|
5–22₴ | 1 |
23–55₴ | 2 |
56–99₴ | 3 |
100–250₴ | 5 |
251₴ та вище | 10 |
Таблиця призових
Місце | Призові |
---|---|
1 | 50 000₴ |
2 | 40 000₴ |
3 | 25 000₴ |
4 | 20 000₴ |
5 | 15 000₴ |
6 | 10 000₴ |
7–10 | 5 000₴ |
11–20 | 2 000₴ |
Додаткові умови участі в серії Boom-Boom
- Невикористані виграні квитки будуть трансформуватися в турнірні гроші.
- Трофеї будуть відправлені переможцям поштою за рахунок ПокерМатч.
- Заліковий період акції "Ticket to Main Event" з 25 вересня, 00:00 до 12 жовтня, 19:30.
- Отримати іменні кубки, так само як і вивести виграні гроші, можуть тільки верифіковані користувачі
- After Party Freeroll пройде в форматі хедз-ап турбо.
- Призи за місця в лідерборді буде нараховано протягом 15-ти хвилин після завершення серії.