Triton Poker: етап у Монте-Карло
Після кількох кеш-зупинок у Чорногорії та Південній Кореї, хайроллерьска серія Triton Poker Super High Roller повертається до свого звичного турнірного формату. Етап в Монте-Карло пройде з 1 по 14 листопада та стане третім фестивалем Triton у 2024 році. У розкладі етапу заплановано проведення 16 турнірів з бай-інами від 25 000$. Головною родзинкою стане турнір за 200 000$ - NLH Invitational. Він стартує 7 листопада.
Попередні переможці Triton Poker Super High Roller Series Main Event
Рік | Місце | Гравець | Країна | Призові |
---|---|---|---|---|
2016 | Філіппіни | Уай Кін Йонг | Малайзія | 2 080 556$ |
2017 | Філіппіни | Карай Альдемір | Німеччина | 1 292 509$ |
2017 | Чорногорія | Маніг Лозер | Німеччина | 2 162 664$ |
2017 | Макао | Джон Джуанда | США | 2 870 092$ |
2018 | Чорногорія | Микита Бодяковський | Білорусь | 2 499 185$ |
2018 | Південна Корея | Микита Бодяковський | Білорусь | 5 257 027$ |
2019 | Південна Корея | Тімоті Адамс | США | 3 536 550$ |
2019 | Чорногорія | Руі Чао | Франція | 3 351 130$ |
2019 | Лондон | Уай Кін Йонг | Малайзія | 3 154 065$ |
2019 | Лондон | Джастін Бономо | США | 3 248 728$ |
2022 | Мадрид | Хенрік Хеклен | Данія | 2 293 679$ |
2022 | Мадрид | Стівен Чідвік | Велика Британія | 1 916 463$ |
2022 | Кіпр | Пунат Пунсрі | Тайланд | 2 600 000$ |
2023 | В'єтнам | Талал Шакерчі | Велика Британія | 3 250 000$ |
2023 | В'єтнам | Аарон Цанг | Канада | 1 544 000$ |
2023 | Кіпр | Джейсон Кун | США | 2 451 082$ |
2023 | Лондон | Тімоті Адамс | Канада | 4 185 000$ |
2023 | Монте-Карло | Матіас Ебінгер | Австрія | 3 461 261$ |
2024 | Південна Корея | Роман Грабец | Чехія | 4 330 000$ |
2024 | Чорногорія | Віктор Маліновський | Польща | 4 789 000$ |
Triton Poker All Time Money List
Місце | Гравець | Країна | Титулу Triton | Призові |
---|---|---|---|---|
1 | Брін Кенні | США | 3 | 38 975 705$ |
2 | Джейсон Кун | США | 10 | 28 474 785$ |
3 | Микита Бодяковський | Білорусь | 5 | 21 562 367$ |
4 | Стівен Чідвік | Велика Британія | 2 | 21 2440 252$ |
5 | Аарон Цанг | Китай | 3 | 21 091 439$ |
6 | Ден Сміт | США | 2 | 20 215 816$ |
7 | Пол Фуа | Малайзія | 1 | 19 117 882$ |
8 | Денні Цанг | Гонконг | 5 | 17 511 104$ |
9 | Тімоті Адамс | Канада | 2 | 14 212 448$ |
10 | Федір Хольц | Німеччина | 4 | 13 321 940$ |