Triton Poker: етап у Чорногорії
Triton Poker Super High Roller Series — це серія хайроллер турнірів, з бай-інами від 15 000$, які проводяться у різних куточках світу та є однією з найексклюзивніших покерних подій у світі. Серія була заснована у 2016 році двома малайзійськими бізнесменами та любителями покеру Полом Фуа й Річардом Йонгом. В середньому за рік відбувається 3-4 етапи серії, в кожній з яких проходить від 10-15 турнірів. Високі бай-іни та популярність самої події забезпечують великі призові фонди, а тому переможці та призери серія часто отримують шестизначні призові виплати.
Попередні переможці Triton Poker Super High Roller Series Main Event
Рік | Місце | Гравець | Країна | Призові |
---|---|---|---|---|
2016 | Філіпіни | Уай Кін Йонг | Малайзія | 2 080 556$ |
2017 | Філіпіни | Карай Альдемір | Німеччина | 1 292 509$ |
2017 | Чорногорія | Маніг Лозер | Німеччина | 2 162 664$ |
2017 | Макао | Джон Джуанда | США | 2 870 092$ |
2018 | Чорногорія | Микита Бодяковський | Білорусь | 2 499 185$ |
2018 | Південна Корея | Микита Бодяковський | Білорусь | 5 257 027$ |
2019 | Південна Корея | Тімоті Адамс | США | 3 536 550$ |
2019 | Чорногорія | Руі Чао | Франція | 3 351 130$ |
2019 | Лондон | Уай Кін Йонг | Малайзія | 3 154 065$ |
2019 | Лондон | Джастін Бономо | США | 3 248 728$ |
2022 | Мадрид | Хенрік Хеклен | Данія | 2 293 679$ |
2022 | Мадрид | Стівен Чідвік | Велика Британія | 1 916 463$ |
2022 | Кіпр | Пунат Пунсрі | Тайланд | 2 600 000$ |
2023 | В'єтнам | Талал Шакерчі | Велика Британія | 3 250 000$ |
2023 | В'єтнам | Аарон Цанг | Канада | 1 544 000$ |
2023 | Кіпр | Джейсон Кун | США | 2 451 082$ |
2023 | Лондон | Тімоті Адамс | Канада | 4 185 000$ |
2023 | Монте-Карло | Матіас Ебінгер | Австрія | 3 461 261$ |
2024 | Південна Корея | Роман Грабек | Чехія | 4 330 000$ |
Triton Poker All Time Money List
Місце | Гравець | Країна | Титулу Triton | Призові |
---|---|---|---|---|
1 | Брін Кенні | США | 3 | 37 796 705$ |
2 | Джейсон Кун | США | 10 | 27 149 985$ |
3 | Аарон Цанг | Китай | 2 | 21 091 439$ |
4 | Микита Бодяковський | Білорусь | 5 | 19 881 667$ |
5 | Стівен Чідвік | Велика Британія | 2 | 19 716 852$ |
6 | Ден Сміт | США | 2 | 19 652 316$ |
7 | Пол Фуа | Малайзія | 1 | 18 447 882$ |
8 | Денні Цанг | Гонконг | 5 | 15 589 904$ |
9 | Тімоті Адамс | Канада | 2 | 14 042 448$ |
10 | Сем Грінвуд | Канада | 1 | 13 224 504$ |